友情鏈接:
分類:雙屏KVM光纖延長器
描述:
深圳市大雅新科技有限公司專業(yè)從事高清視,音頻數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),視頻分配設備,控制切換設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,應用于安防、音視頻媒體、軍事、教學以及工業(yè)控制等高速成 長的技術(shù)領(lǐng)域。0755 86120002
電腦連接數(shù) | 發(fā)送端 DY-FX2505D-L | 接收端 DY-FX2505D-R |
連接端口 | DVI視頻接口*2 | DVI視頻接口*2 |
RS232串口*1 | RS232串口*1 | |
USB B型口*1 | USB A型口*4 | |
音頻接口*1 | 音頻接口*1 | |
麥克風接口*1 | 麥克風接口*1 | |
光纖接口*2 | 光纖接口*2 | |
指示燈 | Video指示燈*2 | Video指示燈*2 |
Link指示燈*2 | Link指示燈*2 | |
Power指示燈*2 | Power指示燈*2 | |
FW指示燈*2 | FW指示燈*2 | |
分辨率 | 3840*2160@30Hz; 1920*1080P等常見分辨率 | 3840*2160@30Hz; 1920*1080P等常見分辨率 |
電源 | 電源接口*1 | 電源接口*1 |
12V1A | 12V1A | |
工作環(huán)境 | 推薦工作溫度:0~50°C | 推薦工作溫度:0~50°C |
存儲溫度:-20~60°C | 存儲溫度:-20~60°C | |
濕度0~90% RH, 無凝結(jié) | 濕度0~90% RH, 無凝結(jié) | |
物理特性 | 鐵殼 | 鐵殼 |
尺寸 182*105*52(L*W*H)mm | 尺寸 182*105*52(L*W*H)mm |
業(yè)務主管
業(yè)務經(jīng)理
業(yè)務經(jīng)理
業(yè)務經(jīng)理
售后